Läsårsdata
Här hittar du information om terminstider, lov och övriga ledigheter under läsåret.
Lärsårsdata gäller enbart för gymnasiet ej vuxenutbildningen eller yrkeshögskolan.
Datum | |
---|---|
Höstterminen | 240819-241220 |
Lovdag | 240923 |
Höstlov | 241028-241101 |
Jullov | 241223-250107 |
Vårterminen | 250108-250613 |
Lovdag | 250221 |
Sportlov | 250224-250228 |
Lovdag | 250303 |
Påsklov | 250418-250425 |
Lovdag | 250502 |
Lovdag | 250530 |
Studenten | 250605 |
Lovdag för åk 1 och 2 | 250605 |
Terminsavslut åk 1 och 2 | 250613 |
Datum | |
---|---|
Höstterminen | 250818-251219 |
Lovdag | 250926 |
Lovdag | 250929 |
Höstlov | 251027-251031 |
Jullov | 251222-260107 |
Vårterminen | 260108-260611 |
Sportlov | 260220-260302 |
Påsklov | 260403-260410 |
Lovdag | 260514-260515 |
Studenten | 260605 |
Terminsavslut åk 1 och 2 | 260611 |
Senast uppdaterad: 24 februari 2025