Läsårsdata
Här hittar du information om terminstider, lov och övriga ledigheter under läsåret.
Lärsårsdata gäller enbart för gymnasiet ej vuxenutbildningen eller yrkeshögskolan.
Datum | |
---|---|
Höstterminen | 230822-231221 |
Lovdag | 230925 |
Höstlov | 231030-231103 |
Vårterminen | 240109-240614 |
Sportlov | 240226-240301 |
Påsklov | 240329-240405 |
Lovdag | 240304 |
Lovdag | 240501 |
Lovdag | 240509 |
Lovdag | 240510 |
Lovdag | 240606 |
Lovdag | 240607 |
Studenten | 240614 |
Senast uppdaterad: 21 augusti 2023