Läsårsdata
Här hittar du information om terminstider, lov och övriga ledigheter under läsåret.
Lärsårsdata gäller enbart för gymnasiet ej vuxenutbildningen eller yrkeshögskolan.
Datum | |
---|---|
Höstterminen | 210817-211221 |
Lovdag | 210924 |
Höstlov | 211101-211105 |
Vårterminen | 220111-220610 |
Sportlov | 220228-220307 |
Påsklov | 220415-220422 |
Lovdag | 220527 |
Lovdag | 220606 |
Studenten | 220610 |
Datum | |
---|---|
Höstterminen | 220815-221221 |
Lovdag | 220926 |
Höstlov | 221031-221104 |
Vårterminen | 230110-230609 |
Sportlov | 230227-230303 |
Lovdag | 230306 |
Påsklov | 230407-230414 |
Lovdag | 230519 |
Lovdag | 230605 |
Studenten | 230609 |
Senast uppdaterad: 12 april 2022