Läsårsdata
Här hittar du information om terminstider, lov och övriga ledigheter under läsåret.
Lärsårsdata gäller enbart för gymnasiet ej vuxenutbildningen eller yrkeshögskolan.
Datum | |
---|---|
Höstterminen | 250818-251219 |
Lovdag | 250926 |
Lovdag | 250929 |
Höstlov | 251027-251031 |
Jullov | 251222-260107 |
Vårterminen | 260108-260611 |
Sportlov | 260220-260302 |
Påsklov | 260403-260410 |
Lovdag | 260514-260515 |
Studenten | 260605 |
Terminsavslut åk 1 och 2 | 260611 |
Senast uppdaterad: 17 juni 2025