Läsårsdata
Här hittar du information om terminstider, lov och övriga ledigheter under läsåret.
Lärsårsdata gäller enbart för gymnasiet ej vuxenutbildningen eller yrkeshögskolan.
Datum | |
---|---|
Höstterminen | 240819-250110 |
Lovdag | 240923 |
Höstlov | 241028-241101 |
Jullov | 241221-250107 |
Vårterminen | 250108-250613 |
Lovdag | 250221 |
Sportlov | 250224-250228 |
Lovdag | 250303 |
Påsklov | 250418-250425 |
Lovdag | 250502 |
Lovdag | 250530 |
Studenten | 250605 |
Lovdag för åk 1 och 2 | 250605 |
Terminsavslut åk 1 och 2 | 250613 |
Senast uppdaterad: 10 september 2024